I17.1 Taxa de alunos abrangidos pela acção social escolar por nível de ensino, ciclo, modalidade de educação e por nível de apoio, no Continente (2008/09 a 2016/17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de ensino / Ciclo | Modalidade de educação | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Escalão A | Escalão B | Escalão C | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | Escalão A | Escalão B | Não Beneficia | |||
Ensino básico - 1.º Ciclo | Ensino regular | 25,8 | 17,9 | 2,1 | 54,2 | 23,8 | 17,9 | 58,2 | 24,9 | 18,9 | 56,2 | 19,1 | 16,4 | 64,4 | 19,6 | 15,3 | 65,1 | 21,6 | 15,3 | 63,2 | 23,4 | 15,6 | 61,0 | 23,2 | 15,1 | 61,6 | 22,8 | 14,9 | 62,3 | |
Ensino artístico especializado (regular) | - | - | - | - | 2,5 | 8,1 | 89,3 | 5,4 | 10,4 | 84,2 | 3,6 | 5,2 | 91,3 | 4,0 | 4,7 | 91,3 | 6,3 | 4,3 | 89,5 | 6,6 | 5,9 | 87,5 | 5,6 | 6,9 | 87,5 | - | - | - | ||
Percursos curriculares alternativos | - | - | - | - | - | - | - | 39,4 | 6,1 | 54,5 | 64,0 | 0,0 | 36,0 | 63,4 | 11,7 | 24,9 | 60,2 | 7,1 | 32,7 | 70,3 | 7,4 | 22,3 | 75,6 | 1,8 | 22,7 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | ||
Total Ensino básico - 1.º Ciclo | 25,8 | 17,9 | 2,1 | 54,2 | 23,8 | 17,9 | 58,2 | 24,9 | 18,9 | 56,2 | 19,1 | 16,4 | 64,4 | 19,6 | 15,3 | 65,1 | 21,6 | 15,2 | 63,2 | 23,4 | 15,6 | 61,0 | 23,3 | 15,1 | 61,6 | 22,8 | 14,9 | 62,3 | ||
Ensino básico - 2.º Ciclo | Ensino regular | 29,5 | 19,8 | 1,9 | 48,7 | 31,5 | 20,8 | 47,6 | 29,9 | 21,5 | 48,6 | 25,9 | 21,3 | 52,8 | 27,6 | 20,3 | 52,1 | 28,8 | 19,2 | 52,0 | 29,2 | 18,8 | 52,0 | 28,8 | 17,9 | 53,3 | 27,9 | 17,8 | 54,2 | |
Ensino artístico especializado (regular) | - | - | - | - | 9,3 | 7,5 | 83,2 | 11,4 | 10,4 | 78,3 | 6,8 | 10,5 | 82,7 | 8,5 | 8,3 | 83,3 | 10,1 | 7,2 | 82,7 | 10,6 | 6,8 | 82,7 | 8,4 | 6,7 | 84,9 | 9,6 | 6,6 | 83,8 | ||
Percursos curriculares alternativos | - | - | - | - | - | - | - | 54,6 | 6,5 | 38,9 | 52,1 | 8,0 | 40,0 | 53,0 | 11,8 | 35,2 | 52,6 | 9,3 | 38,1 | 55,8 | 7,5 | 36,7 | 55,1 | 7,4 | 37,4 | 57,1 | 6,0 | 36,9 | ||
Cursos vocacionais (duais) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 52,9 | 15,1 | 32,0 | 53,8 | 13,0 | 33,2 | 54,4 | 11,6 | 34,0 | - | - | - | ||
Cursos CEF | 58,9 | 9,3 | 0,6 | 31,2 | 52,1 | 11,6 | 36,3 | 55,3 | 12,7 | 32,0 | 42,5 | 8,2 | 49,3 | 41,9 | 12,6 | 45,5 | 51,0 | 8,1 | 40,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Ensino básico - 2.º Ciclo | 29,6 | 19,8 | 1,9 | 48,7 | 31,5 | 20,8 | 47,7 | 30,0 | 21,4 | 48,6 | 26,0 | 21,2 | 52,8 | 27,8 | 20,2 | 52,1 | 29,2 | 19,1 | 51,7 | 29,6 | 18,6 | 51,8 | 29,2 | 17,7 | 53,1 | 28,1 | 17,7 | 54,1 | ||
Ensino básico - 3.º Ciclo | Ensino regular | 24,5 | 18,9 | 2,3 | 54,3 | 26,4 | 19,7 | 53,9 | 25,1 | 20,3 | 54,7 | 21,5 | 20,3 | 58,2 | 23,2 | 19,4 | 57,4 | 24,1 | 18,7 | 57,2 | 24,9 | 18,4 | 56,8 | 24,6 | 17,7 | 57,6 | 24,2 | 17,4 | 58,4 | |
Ensino artístico especializado (regular) | - | - | - | - | 3,9 | 5,5 | 90,6 | 8,0 | 8,6 | 83,4 | 8,4 | 13,8 | 77,8 | 8,9 | 11,7 | 79,4 | 9,1 | 7,1 | 83,8 | 9,7 | 5,9 | 84,4 | 10,6 | 7,9 | 81,5 | 10,4 | 6,2 | 83,3 | ||
Percursos curriculares alternativos | - | - | - | - | - | - | - | 58,4 | 10,4 | 31,2 | 53,9 | 11,1 | 35,0 | 50,2 | 13,5 | 36,3 | 45,8 | 11,5 | 42,7 | 44,8 | 12,1 | 43,1 | 43,8 | 11,4 | 44,8 | 46,9 | 11,6 | 41,5 | ||
Cursos vocacionais (duais) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,8 | 9,7 | 35,5 | 41,6 | 18,8 | 39,5 | 42,2 | 17,2 | 40,7 | 38,8 | 15,1 | 46,1 | 38,0 | 14,3 | 47,7 | ||
Cursos CEF | 37,0 | 17,5 | 2,0 | 43,5 | 37,7 | 17,6 | 44,6 | 36,3 | 18,5 | 45,2 | 31,8 | 18,7 | 49,4 | 30,4 | 16,0 | 53,6 | 32,1 | 14,4 | 53,6 | 32,4 | 12,9 | 54,7 | 19,6 | 13,0 | 67,4 | 38,8 | 14,5 | 46,7 | ||
Total Ensino básico - 3.º Ciclo | 25,7 | 18,7 | 2,3 | 53,3 | 27,3 | 19,5 | 53,2 | 26,1 | 20,1 | 53,8 | 22,5 | 20,1 | 57,4 | 23,9 | 19,2 | 57,0 | 25,0 | 18,4 | 56,6 | 26,1 | 18,1 | 55,7 | 25,7 | 17,5 | 56,8 | 25,0 | 17,2 | 57,8 | ||
Total Ensino básico | 26,6 | 18,6 | 2,1 | 52,6 | 26,8 | 19,1 | 54,0 | 26,5 | 19,9 | 53,6 | 21,9 | 18,8 | 59,3 | 23,0 | 17,8 | 59,2 | 24,6 | 17,3 | 58,1 | 25,8 | 17,2 | 57,0 | 25,5 | 16,5 | 58,0 | 24,8 | 16,4 | 58,8 | ||
Ensino secundário | Ensino regular | 12,5 | 12,6 | 1,6 | 73,3 | 14,3 | 14,2 | 71,5 | 13,3 | 14,3 | 72,4 | 10,6 | 14,0 | 75,4 | 11,9 | 13,7 | 74,4 | 13,2 | 13,8 | 73,0 | 14,1 | 14,0 | 71,9 | 14,2 | 13,7 | 72,2 | 13,9 | 13,8 | 72,3 | |
Ensino artístico especializado (regular) | 7,3 | 6,9 | 0,1 | 85,7 | 11,9 | 10,5 | 77,6 | 10,7 | 12,5 | 76,8 | 8,5 | 11,6 | 79,9 | 9,8 | 11,1 | 79,0 | 10,2 | 10,2 | 79,7 | 11,0 | 11,5 | 77,5 | 12,0 | 10,9 | 77,1 | 12,3 | 11,7 | 76,0 | ||
Cursos vocacionais (duais) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,3 | 17,2 | 59,5 | 26,3 | 14,5 | 59,1 | 27,1 | 13,3 | 59,5 | 28,8 | 13,3 | 57,9 | ||
Cursos profissionais | 22,2 | 16,8 | 1,9 | 59,1 | 22,4 | 17,5 | 60,1 | 20,5 | 17,2 | 62,4 | 17,3 | 17,2 | 65,5 | 17,6 | 15,9 | 66,5 | 19,0 | 14,0 | 67,0 | 19,3 | 15,1 | 65,6 | 19,8 | 15,8 | 64,4 | 19,3 | 15,7 | 65,0 | ||
Cursos CEF | 12,9 | 11,1 | 1,4 | 74,6 | 17,7 | 6,2 | 76,1 | 11,5 | 10,1 | 78,4 | 6,3 | 12,5 | 81,3 | 10,0 | 13,8 | 76,2 | 6,7 | 6,7 | 86,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Total Ensino secundário | 14,6 | 13,5 | 1,7 | 70,3 | 16,4 | 15,0 | 68,6 | 15,2 | 15,0 | 69,8 | 12,4 | 14,8 | 72,8 | 13,5 | 14,3 | 72,2 | 14,8 | 13,8 | 71,4 | 15,5 | 14,3 | 70,2 | 15,8 | 14,2 | 70,1 | 15,4 | 14,3 | 70,3 | ||
Total Geral | 24,2 | 17,6 | 2,0 | 56,2 | 24,6 | 18,3 | 57,1 | 24,2 | 18,9 | 57,0 | 19,9 | 18,0 | 62,1 | 21,0 | 17,0 | 62,0 | 22,5 | 16,5 | 61,0 | 23,5 | 16,6 | 59,9 | 23,2 | 16,0 | 60,7 | 22,6 | 15,9 | 61,5 | ||
Fonte: DGEEC, dados provisórios | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Só foram consideradas as escolas da rede pública do Ministério da Educação. |
Taxa de alunos abrangidos pela ASE no ensino básico, por escalão
Taxa de alunos abrangidos pela ASE no ensino secundário, por escalão
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019